- ■モディファイ歴
■オーディオユニット交換 ■サブウーハー設置 | Pioneer MVH-6600 Pioneer TS-WX140DA | 2024/6/27 |
■燃料メーター交換 | 純正対作品 | 2024/6/27 |
■アライメント調整 | 2024/4/30 | |
■車高調取付 ■エンジンオイル交換 | TEIN FLEX Z ワコーズプロステージS 10w-40 丸山モリブデン | 2024/4/27 |
■オイルクーラー仮設置 | 2024/6/11 | |
■ブレーキマスターシリンダー | R34GT-R流用 | 2024/5/30 |
■車検 | オイル交換 ワコーズプロステージS 10w-40 丸山モリブデン | 2024/5/30 |
■エアコンアクチュエータ修理 | 2023/5/6 | |
■バッテリー交換 | Panasonic CAOS 125D26L | 2023/4/1 |
■エンジンオイル交換 | Castrol MAGNATEC 10W-40 | 2022/11/27 |
■オイルシーリング剤投入 | PIT WORKS NC81 | 2022/5/26 |
■エンジンオイル交換 オイルフィルター交換 | Castrol MAGNATEC 10W-40 TOYOTA 90915-20003 | 2022/5/22 |
■レゾネーターパイプ外し | 2022/4/30 | |
■燃料フィルター交換 | 2022/4/27 | |
■フェーエルダンパー交換 ■プレッシャレギュレター交換 | 純正 | 2022/4/25 |
■追加メーター取付 | オートゲージ 油圧計 油温計 | 2022/4/23 |
■リアタワーバー取付 | カワイワークス OSタイプ | 2022/4/22 |
■フロントパイプ交換 | セントラル20 | 2022/4/8 |
■ドアチェックリンク交換 ■デッドニング | R35流用 | 2022/3/27 |
■純正時計部にスイッチ(仮) | DIY | 2022/3/7 |
■リアキャリパー塗装 | 2022/3/5 | |
■ダッシュマット取付 | カルフォルニアDM社製 | 2022/3/4 |
■フロントタワーバー取付 | DAYTONA | 2022/3/3 |
■フロントキャリパー交換 | BCNR33 brembo | 2022/2/24 |
■パワーイグナイター取付 | IGNITION PROJECTS | 2022/2/19 |
■タイヤ交換 | ヨコハマ ADVAN FLEVA V701 | 2022/2/18 |
■イグニッションコイル交換 | IGNITION PROJECTS | 2022/2/13 |
■ミラー自動格納 | C.P.C | 2022/2/9 |
■アンダーパネル交換 | Zspeed | 2022/1/30 |
■ラジエーターホース交換 | CZP | 2022/1/30 |
■温度計取付 | Kashimura AK-208 | 2022/1/21 |
■インテークパイプ交換 | injen | 2022/1/17 |
■水温センサー交換 | 純正品 | 2022/1/15 |
■パワステホース交換 | 純正 丸山モリブデン | 2022/1/10 |
■エアガイドパネル取付 | CZP | 2021/12/19 |
■ボンネット裏リフレッシュ | 純正品 | 2021/12/10 |
■オイルフィラーキャップ交換 | nismo | 2021/12/4 |
■ラジエーターキャップ交換 | nismo | 2021/12/3 |
■エンジンオイル交換 ■EZオイルコック装着 | MOTUL 300V COMPETITION[10W40]EZ-103 | 2021/11/21 |
■ボンネットマウンティングラバー交換 | 純正 | 2021/11/17 |
■メーターカバー交換 | 純正 | 2021/11/11 |
■Tバーウェザーストリップ交換 | 運転席側 | 2021/11/07 |
■ハザードアンサーバック | コムエンタープライズ | 2021/11/02 |
■灰皿、グローブボックス電球led化 | T5 LED COB 360度発光 メーター球 ホワイト | 2021/10/29 |
■ハイビーム交換 | クルーズ | 2021/10/28 |
■エアクリーナー交換 | ボーダー エアクリーナーボックス | 2021/10/28 |
■コンパクトモニタ装着 | テクトム CMX-100 | 2021/10/26 |
■ステアリング交換 ■NRGクイックリリース | momo JET NRG ,ラフィックスショートボス | 2021/10/18 |
■サイドブレーキブーツ交換 ■コンソールボックス蓋本革 | コレミヤ | 2021/10/13 |
■シフト周り交換&LED化 | 2021/10/11 | |
■ライセンス球交換 | PIAA HS100 | 2021/10/08 |
■サイドブレーキノブカバー | 本革 汎用 | 2021/09/29 |
■バッテリーステー交換 | Zspec | 2021/09/29 |
■リアゲートダンパー交換 | P2M | 2021/09/28 |
■リアサイドマーカー交換 | DEPO | 2021/09/28 |
■フロントスピーカ交 ■バッフルボード | キッカー KSC670 | 2021/09/25 |
■リアスピーカー交換 | キッカー KSC460 | 2021/09/24 |
■ドアロックストライカー交換 | 純正 | 2021/09/24 |
■ATF交換 | ワコーズ プレミアムS CORE701 | 2021/09/22 |
■劣化パーツを新調 | 純正品 | 2021/09/13 |
■メーターLED化 ■メーターリング | 2021/09/10 | |
■エアコンスイッチLED化 | 2021/09/07 | |
■イカリング装着 ■ロービーム交換 | SFT クルーズled | 2021/09/01 |
■リアシート交換 | バージョンR レザー | 2021/08/29 |
■トノカバー受け交換 | 純正品 | 2021/08/27 |
■リアワイパーレス | 2021/08/23 | |
■鍵穴埋め&ニューキー | 2021/08/22 | |
■シートベルトガイド | ホンダ純正 | 2021/08/20 |
■アンテナスイッチ | エーモン | 2021/08/14 |
■ルームランプLED化 各種サビタッチペン | 2021/08/13 | |
■トノカバートリム塗装 | 染めQ | 2021/08/11 |
■ドアミラーガラス交換 | 純正 | 2021/08/08 |
■ホイール&タイヤ交換 | 前 BBS RE769 8.5j +36 5H 114.3 ブリジストン アドレナリンRE003 235/40/18 後 BBS RE770 9.5j +38 5H 114.3 ブリジストン アドレナリンRE003 265/35/18 | 2021/08/08 |
■納車準備 ■リアフィニッシャー交換 ■ミラー型ドラレコ ■LEDフォグライト ■スモークサイドマーカー ■熱反射ミラーコートガラス ■ドアハンドル交換 ■スピーカー交換 | 全塗装 純正戻し 中華製? クルーズ ZONE ヴァージョンSレカロ純正 純正 KENWOOD | 2021/06/ |
目次
■経歴
年 | 月 | 履歴 |
平成11 | 03 | 千葉県にて産声をあげる。ブイーン |
平成11 | 04 | 新車1か月点検 1250km走破 |
平成11 | 06 | 新車5000km点検 5533km走破 |
平成13 | 04 | 北海道札幌にて車検 42987km走破 |
平成17 | 07 | 2代目オーナー横浜にて1年定期点検 53568km走破 |
平成18 | 04 | 2年定期点検 60606走破 |
平成19 | 04 | 1年定期点検 タイベル、ウォーポン、ファンベル交換 72853km走破 |
平成19 | 05 | ブレーキホース、チューブ交換 |
平成20 | 04 | 2年定期点検 80674km走破 |
平成22 | 04 | 2年定期点検 85961km走破 |
平成24 | 04 | 2年定期点検 88497km走破 |
平成26 | 03 | 2年定期点検 96281km走破 |
平成28 | 03 | 2年定期点検 101446km走破 |
平成30 | 03 | 2年定期点検 103020km走破 |
平成31 | 03 | ラジエータファン、カップリング、パワトラ、ブレーキホース交換 103485km走破 |
令和2 | 04 | 2年定期点検 104595km走破 タイベル、サーモスタッド、ラジエーター、テンションロッド、ファンベルト、プラグ交換 |
令和3 | 03 | 1年定期点検 床下防錆処理システム 105263km走破 売却 |
令和3 | 06 | 田舎に拉致 名義変更 同色全塗装 モール交換 |
令和3 | 08 | 納車 105543km走破 |
■スペック、装備など
グレード:300ZX 2by2 Tバールーフ
型式: GF-GZ32
ミッション: 4AT
全長 全幅 全高: 4525 mm 1800 mm 1255 mm
車両重量 車両総重量: 1520 kg 1740 kg
前前軸重 後後軸重: 820 kg 700 kg
総排気量: 2.96 l
室内長 室内幅 室内高: 1580 mm 1485 mm 1045 mm
ホイールベース: 2570 mm
最低地上高: 125 mm
ボディカラー ブラック: #KH4
最高出力: 230 ps / 6400 rpm
最大トルク: 27.8 kg・m / 4800 rpm
燃料消費率(10/15モード走行): 8.0 km/L
最小回転半径: 5.6 m
燃料タンク容量: 72 L
■前オーナーの装備品
フジツボ マフラー
RECAROシート2脚
グローバル サイドステップ
MISSON リアミニウィング
WORKS VS 18インチホイール